Pasadas dos paradas del campeonato nacional las siguientes son las posiciones de nuestros deportistas:
| DEPORTISTA | POSICION |
| DAVID C. MARQUEZ S. | 2 |
| DAVID S. VELASQUEZ P. | 11 |
| DIEGO ALFONSO S. | 5 |
| GERNAN F. RIOS O. | 19 |
| JAVIER A. PEREZ R. | 1 |
| JONATHAN D. FUENTES T. | 12 |
| JUAN C. CARDENAS B. | 15 |
| KATHERIN AMAYA Ch. | 4 |
| KRISTHIAN Y. AMAYA Ch. | 5 |
Felicitaciones a cada uno de nuestros deportistas por los logros obtenidos, les deseamos los mejores éxitos en sus próximas salidas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario